T66
Freight Costs in the Spot Market, 1980-2007
(For Typical Size Range -- in US$/Barrel)
Date Effective Crude Oil Petroleum Products
Caribs/USAC Med/NWE WAF/USGC Gulf/Japan Gulf/NWE Gulf/Japan Med/Med Caribs/USAC Spore/Japan
1980   1.17 0.73 1.54 0.82 1.32 .. .. .. ..
1981   1.06 0.61 1.43 0.85 1.36 .. .. .. ..
1982   0.96 0.56 1.22 0.77 1.22 .. .. .. ..
1983   0.92 0.51 1.22 0.79 1.24 .. .. .. ..
1984   1.02 0.49 1.20 0.84 1.33 .. .. .. ..
1985   0.95 0.46 1.13 0.77 1.21 .. .. .. ..
1986   0.62 0.67 0.67 0.70 1.00 1.94 0.52 0.79 1.17
1987   0.59 0.68 0.64 0.68 0.95 1.86 0.51 0.74 1.13
1988   0.75 0.88 0.79 0.77 1.02 2.16 0.56 0.79 1.19
1989   0.74 0.84 0.88 0.69 1.04 2.36 0.56 0.98 1.26
1990   0.91 0.94 1.03 0.95 1.34 2.76 0.67 1.24 1.53
1991   1.02 0.94 1.16 1.13 1.60 2.92 0.57 1.15 1.31
1992   0.73 0.60 0.56 0.60 0.97 1.90 0.54 0.87 1.03
1993   0.89 0.91 0.90 0.66 1.05 2.17 0.66 1.04 1.22
1994   0.87 0.86 0.85 0.55 0.85 2.42 0.68 1.12 1.27
1995   0.93 0.93 0.99 0.79 1.16 2.59 0.69 1.25 1.48
1996   1.10 1.05 1.22 0.88 1.36 2.61 0.76 1.40 1.51
1997   1.24 1.14 1.30 1.07 1.50 2.60 0.80 1.39 1.51
1998   0.92 0.86 1.10 0.94 1.46 2.35 0.63 1.10 1.43
1999   0.75 0.88 0.95 0.71 1.11 1.98 0.59 0.92 1.16
2000   1.49 1.44 2.01 1.50 2.27 3.03 0.84 1.35 1.84
2001   1.29 1.35 1.62 1.28 1.91 3.55 0.99 1.43 2.12
2002   0.93 1.53 1.12 0.80 1.18 2.54 0.69 0.98 1.42
2003   1.37 1.51 1.88 1.52 2.16 3.24 0.96 1.22 1.83
2004   1.89 1.79 2.79 2.56 3.66 3.65 1.21 1.69 2.20
2005   2.07 1.76 2.27 1.86 2.79 4.99 1.31 1.69 2.86
2006   1.85 2.15 3.05 2.31 3.30 6.22 1.36 1.96 3.62
2007   1.60 1.51 2.74 2.20 2.68 4.44 1.76 2.49 2.82
1980 Jan. 1.47 0.91 1.85 0.87 1.42 .. .. .. ..
  Feb. 1.20 0.76 1.65 0.78 1.31 .. .. .. ..
  Mar. 1.21 0.76 1.66 0.77 1.28 .. .. .. ..
  Apr. 1.12 0.72 1.58 0.73 1.23 .. .. .. ..
  May 1.21 0.65 1.62 0.74 1.21 .. .. .. ..
  Jun. 0.92 0.55 1.35 0.68 1.04 .. .. .. ..
  Jul. 0.97 0.65 1.26 0.78 1.30 .. .. .. ..
  Aug. 1.09 0.66 1.31 0.79 1.27 .. .. .. ..
  Sep. 1.03 0.67 1.27 0.91 1.39 .. .. .. ..
  Oct. 1.09 0.68 1.39 0.87 1.38 .. .. .. ..
  Nov. 1.32 0.80 1.69 0.95 1.52 .. .. .. ..
  Dec. 1.41 0.96 1.83 0.96 1.53 .. .. .. ..
1981 Jan. 1.27 0.88 1.86 0.93 1.47 .. .. .. ..
  Feb. 1.18 0.72 1.62 0.90 1.43 .. .. .. ..
  Mar. 1.08 0.71 1.51 0.90 1.40 .. .. .. ..
  Apr. 1.02 0.67 1.47 0.90 1.43 .. .. .. ..
  May 1.09 0.66 1.45 0.92 1.46 .. .. .. ..
  Jun. 0.92 0.56 1.27 0.81 1.24 .. .. .. ..
  Jul. 1.01 0.55 1.38 0.85 1.40 .. .. .. ..
  Aug. 0.98 0.51 1.32 0.85 1.40 .. .. .. ..
  Sep. 1.01 0.52 1.26 0.84 1.38 .. .. .. ..
  Oct. 1.00 0.49 1.27 0.84 1.36 .. .. .. ..
  Nov. 1.03 0.51 1.31 0.75 1.15 .. .. .. ..
  Dec. 1.09 0.59 1.43 0.76 1.17 .. .. .. ..
1982 Jan. 1.02 0.64 1.34 0.81 1.27 .. .. .. ..
  Feb. 0.99 0.55 1.21 0.79 1.26 .. .. .. ..
  Mar. 0.97 0.59 1.21 0.76 1.18 .. .. .. ..
  Apr. 0.93 0.56 1.18 0.78 1.23 .. .. .. ..
  May 0.93 0.57 1.26 0.77 1.30 .. .. .. ..
  Jun. 0.95 0.60 1.28 0.77 1.22 .. .. .. ..
  Jul. 0.90 0.53 1.20 0.74 1.16 .. .. .. ..
  Aug. 0.91 0.51 1.15 0.75 1.20 .. .. .. ..
  Sep. 0.93 0.51 1.18 0.75 1.17 .. .. .. ..
  Oct. 0.94 0.55 1.19 0.75 1.14 .. .. .. ..
  Nov. 1.01 0.56 1.22 0.81 1.27 .. .. .. ..
  Dec. 1.01 0.55 1.21 0.80 1.24 .. .. .. ..
1983 Jan. 1.07 0.53 1.20 0.75 1.14 .. .. .. ..
  Feb. 1.02 0.52 1.37 0.76 1.16 .. .. .. ..
  Mar. 0.92 0.53 1.21 0.80 1.27 .. .. .. ..
  Apr. 0.94 0.52 1.19 0.76 1.18 .. .. .. ..
  May 0.92 0.56 1.22 0.76 1.21 .. .. .. ..
  Jun. 0.84 0.52 1.18 0.71 1.11 .. .. .. ..
  Jul. 0.82 0.49 1.18 0.76 1.23 .. .. .. ..
  Aug. 0.85 0.52 1.28 0.79 1.23 .. .. .. ..
  Sep. 0.90 0.51 1.21 0.81 1.27 .. .. .. ..
  Oct. 0.91 0.49 1.27 0.84 1.37 .. .. .. ..
  Nov. 0.88 0.47 1.18 0.86 1.33 .. .. .. ..
  Dec. 0.91 0.51 1.16 0.86 1.32 .. .. .. ..
1984 Jan. 1.00 0.49 1.20 0.78 1.27 .. .. .. ..
  Feb. 0.98 0.55 1.37 0.77 1.24 .. .. .. ..
  Mar. 0.87 0.52 1.23 0.80 1.30 .. .. .. ..
  Apr. 0.83 0.51 1.16 0.77 1.27 .. .. .. ..
  May 0.88 0.49 1.21 0.86 1.50 .. .. .. ..
  Jun. 0.85 0.50 1.20 1.01 1.40 .. .. .. ..
  Jul. 1.13 0.46 1.18 1.04 1.49 .. .. .. ..
  Aug. 1.05 0.43 1.21 0.90 1.44 .. .. .. ..
  Sep. 1.08 0.46 1.11 0.86 1.40 .. .. .. ..
  Oct. 1.17 0.44 1.16 0.76 1.22 .. .. .. ..
  Nov. 1.22 0.48 1.21 0.79 1.27 .. .. .. ..
  Dec. 1.23 0.54 1.18 0.77 1.20 .. .. .. ..
1985 Jan. 0.88 0.48 1.14 0.80 1.28 .. .. .. ..
  Feb. 0.94 0.48 1.32 0.77 1.24 .. .. .. ..
  Mar. 0.95 0.50 1.14 0.76 1.24 .. .. .. ..
  Apr. 0.85 0.45 1.11 0.76 1.21 .. .. .. ..
  May 0.81 0.43 1.09 0.74 1.17 .. .. .. ..
  Jun. 0.78 0.41 1.00 0.70 1.10 .. .. .. ..
  Jul. 0.88 0.37 0.96 0.68 1.10 .. .. .. ..
  Aug. 0.93 0.40 0.95 0.66 1.12 .. .. .. ..
  Sep. 1.09 0.45 1.00 0.74 1.14 .. .. .. ..
  Oct. 1.04 0.48 1.15 0.76 1.14 .. .. .. ..
  Nov. 1.14 0.48 1.28 0.86 1.35 .. .. .. ..
  Dec. 1.16 0.54 1.39 0.95 1.40 .. .. .. ..
1986 Jan. 0.59 0.63 0.65 0.68 1.03 1.96 0.44 0.71 1.17
  Feb. 0.51 0.51 0.56 0.49 0.66 1.80 0.59 0.74 1.09
  Mar. 0.74 0.45 0.70 0.60 0.75 2.33 0.49 1.04 1.17
  Apr. 0.64 0.50 0.50 0.51 0.84 1.80 0.52 0.80 0.99
  May 0.63 0.75 0.70 0.70 1.03 2.10 0.53 0.77 1.37
  Jun. 0.67 1.05 0.80 1.03 1.43 2.17 0.52 0.83 1.40
  Jul. 0.60 0.60 0.81 0.77 0.90 2.26 0.59 0.77 1.35
  Aug. 0.70 0.82 0.84 1.05 1.80 1.59 0.53 0.76 1.26
  Sep. 0.63 0.68 0.73 0.92 1.43 1.99 0.48 0.81 1.25
  Oct. 0.55 0.66 0.51 0.47 0.58 2.01 0.46 0.73 1.16
  Nov. 0.57 0.79 0.61 0.58 0.77 1.82 0.54 0.73 0.82
  Dec. 0.59 0.65 0.60 0.64 0.83 1.46 0.59 0.84 1.03
1987 Jan. 0.68 0.71 0.65 0.47 0.67 1.40 0.62 0.78 0.88
  Feb. 0.48 0.54 0.42 0.45 0.42 1.33 0.53 0.84 1.00
  Mar. 0.40 0.56 0.43 0.35 0.57 1.54 0.50 0.72 1.13
  Apr. 0.53 0.58 0.59 0.48 0.65 1.54 0.42 0.68 0.98
  May 0.58 0.38 0.62 0.50 0.67 1.70 0.41 0.67 0.90
  Jun. 0.54 0.70 0.65 0.63 0.82 1.96 0.53 0.73 1.14
  Jul. 0.60 0.78 0.71 1.00 1.51 1.98 0.55 0.73 1.20
  Aug. 0.70 0.85 0.79 1.26 1.67 2.12 0.45 0.64 1.31
  Sep. 0.52 0.63 0.59 0.71 0.99 2.13 0.44 0.78 1.36
  Oct. 0.63 0.81 0.72 0.71 1.31 2.38 0.64 0.85 1.13
  Nov. 0.69 0.82 0.85 0.79 1.05 2.18 0.53 0.76 1.20
  Dec. 0.72 0.83 0.69 0.78 1.07 2.08 0.53 0.75 1.30
1988 Jan. 0.75 1.02 0.77 0.63 0.88 2.47 0.51 0.83 1.30
  Feb. 0.76 1.00 0.80 0.68 0.86 2.12 0.59 0.88 1.04
  Mar. 0.79 0.78 0.78 0.60 0.94 2.03 0.52 0.79 1.10
  Apr. 0.69 0.92 0.80 0.74 1.06 2.18 0.56 0.92 1.23
  May 0.72 0.88 0.74 0.75 1.06 2.53 0.54 0.75 1.21
  Jun. 0.64 0.85 0.86 0.67 0.81 2.17 0.61 0.82 1.25
  Jul. 0.61 0.75 0.74 0.72 0.82 1.74 0.52 0.85 1.35
  Aug. 0.83 0.84 0.62 0.71 0.97 2.00 0.54 0.81 1.28
  Sep. 0.81 0.75 0.67 0.69 1.01 1.93 0.42 0.71 1.07
  Oct. 0.82 0.75 0.79 0.89 1.21 2.08 0.46 0.67 1.08
  Nov. 0.63 0.79 0.83 0.96 1.19 2.18 0.58 0.71 1.05
  Dec. 0.92 1.28 1.11 1.25 1.46 2.47 0.81 0.76 1.33
1989 Jan. 0.96 0.94 1.00 0.82 1.26 2.58 0.69 1.22 1.39
  Feb. 0.70 0.79 0.76 0.52 0.81 2.69 0.67 1.12 1.11
  Mar. 0.70 0.78 0.78 0.48 0.72 2.17 0.68 1.02 1.05
  Apr. 0.75 0.83 0.68 0.46 0.72 2.20 0.64 1.02 1.09
  May 0.74 0.94 0.86 0.58 0.89 1.99 0.45 0.87 1.27
  Jun. 0.70 0.75 0.96 0.63 0.96 2.29 0.58 0.75 1.27
  Jul. 0.69 0.75 0.93 0.72 1.09 2.12 0.39 0.80 1.20
  Aug. 0.61 0.74 0.88 0.63 1.09 2.27 0.41 0.77 1.27
  Sep. 0.64 0.95 0.80 0.71 1.02 2.12 0.39 0.89 1.18
  Oct. 0.70 0.88 0.84 0.74 1.13 2.29 0.52 1.01 1.24
  Nov. 0.81 0.94 1.06 1.14 1.59 2.72 0.66 1.02 1.59
  Dec. 0.93 0.84 0.97 0.88 1.20 2.87 0.69 1.25 1.47
1990 Jan. 1.36 1.15 1.25 1.02 1.41 2.85 0.93 1.49 1.79
  Feb. 0.75 1.13 1.01 0.82 1.15 2.18 0.65 1.01 1.47
  Mar. 0.83 0.90 0.99 1.06 1.43 2.62 0.51 0.87 1.32
  Apr. 0.89 0.77 1.13 1.17 1.68 2.13 0.52 0.75 1.30
  May 0.96 0.91 1.07 0.78 1.31 2.42 0.62 0.88 1.39
  Jun. 0.91 0.86 0.92 0.84 1.15 2.16 0.61 0.94 1.34
  Jul. 0.74 0.86 0.94 0.91 1.22 2.61 0.57 0.96 1.52
  Aug. 0.81 0.84 0.95 0.91 1.31 2.76 0.47 1.05 1.35
  Sep. 0.83 0.97 0.79 0.95 1.34 3.03 0.55 1.30 1.49
  Oct. 1.02 1.02 0.86 0.91 1.20 3.05 0.82 1.71 1.86
  Nov. 0.86 0.86 1.07 0.86 1.22 3.75 0.84 2.07 1.82
  Dec. 0.92 1.06 1.39 1.16 1.61 3.58 0.90 1.86 1.74
1991 Jan. 1.48 0.92 1.40 1.62 1.85 4.79 0.64 1.71 1.69
  Feb. 1.41 1.00 1.34 1.86 2.22 5.67 0.85 1.91 1.85
  Mar. 1.43 1.19 1.39 1.28 1.67 3.42 0.78 2.23 1.60
  Apr. 0.94 1.10 1.14 0.85 1.32 2.61 0.67 1.07 1.47
  May 1.06 1.04 1.28 0.86 1.35 2.46 0.64 0.98 1.32
  Jun. 1.01 0.98 1.26 1.46 1.88 2.23 0.50 0.92 1.23
  Jul. 0.90 1.01 1.23 1.04 1.64 2.42 0.54 0.79 1.07
  Aug. 0.94 0.96 1.11 1.04 1.53 1.92 0.46 0.72 0.93
  Sep. 0.77 0.69 0.95 0.94 1.51 1.92 0.45 0.80 0.93
  Oct. 0.68 0.80 1.02 0.88 1.32 2.44 0.43 0.72 0.93
  Nov. 0.83 0.79 0.92 0.94 1.53 2.63 0.47 1.10 1.28
  Dec. 0.83 0.83 0.87 0.78 1.35 2.53 0.40 0.87 1.39
1992 Jan. 0.84 0.68 0.63 0.58 0.99 2.53 0.53 1.12 1.42
  Feb. 0.98 0.52 0.57 0.71 1.08 2.36 0.49 1.14 1.23
  Mar. 0.96 0.59 0.65 0.47 0.77 1.95 0.48 0.83 1.11
  Apr. 0.67 0.53 0.57 0.44 0.72 1.74 0.53 0.69 1.05
  May 0.60 0.58 0.52 0.54 0.97 1.61 0.54 0.72 0.85
  Jun. 0.62 0.59 0.50 0.47 0.79 1.61 0.60 0.77 0.93
  Jul. 0.66 0.56 0.50 0.56 0.88 1.61 0.56 0.85 0.88
  Aug. 0.63 0.57 0.50 0.60 1.01 1.87 0.60 0.79 0.84
  Sep. 0.62 0.60 0.50 0.62 0.95 1.84 0.57 0.82 0.99
  Oct. 0.74 0.58 0.58 0.59 1.01 1.72 0.51 0.74 0.90
  Nov. 0.68 0.60 0.59 0.77 1.22 1.88 0.51 0.87 1.02
  Dec. 0.75 0.75 0.66 0.82 1.19 2.11 0.54 1.08 1.13
1993 Jan. 0.90 0.93 0.99 0.75 1.23 2.49 0.68 1.04 1.53
  Feb. 0.76 0.96 0.91 0.73 1.11 1.99 0.62 1.01 1.30
  Mar. 0.90 0.81 1.02 0.64 1.04 1.90 0.69 1.08 1.21
  Apr. 0.89 0.89 1.03 0.66 1.07 1.97 0.67 1.11 1.15
  May 0.96 0.93 0.79 0.62 1.07 1.87 0.71 1.01 1.11
  Jun. 1.10 1.10 0.81 0.56 0.92 1.88 0.71 0.96 1.00
  Jul. 1.08 0.91 0.89 0.76 1.16 1.97 0.67 0.97 1.03
  Aug. 0.96 0.88 0.94 0.73 1.14 1.99 0.70 0.89 1.07
  Sep. 0.73 0.98 0.74 0.63 1.02 2.34 0.58 0.99 1.22
  Oct. 0.80 0.81 0.81 0.60 0.97 2.38 0.54 1.01 1.24
  Nov. 0.72 0.83 0.89 0.62 1.02 2.72 0.58 1.10 1.31
  Dec. 0.82 0.90 0.96 0.57 0.85 2.49 0.77 1.33 1.51
1994 Jan. 0.99 1.03 0.82 0.48 0.75 2.50 0.55 1.30 1.54
  Feb. 0.89 0.81 0.71 0.45 0.70 2.39 0.61 1.23 1.45
  Mar. 0.74 0.77 0.81 0.50 0.79 2.39 0.77 1.24 1.27
  Apr. 0.68 0.77 0.96 0.46 0.73 2.33 0.75 0.99 1.21
  May 0.74 0.86 0.81 0.46 0.75 2.27 0.75 1.09 1.26
  Jun. 0.73 0.84 0.82 0.43 0.73 2.26 0.66 1.01 1.11
  Jul. 0.79 0.96 0.80 0.53 0.90 2.21 0.66 0.96 1.10
  Aug. 0.78 0.87 0.78 0.65 0.95 2.31 0.67 0.96 1.19
  Sep. 0.80 0.80 0.94 0.63 0.92 2.21 0.61 1.06 1.10
  Oct. 1.04 0.83 0.85 0.63 0.90 2.56 0.60 0.99 1.14
  Nov. 1.18 0.83 0.93 0.65 0.99 2.56 0.63 1.12 1.40
  Dec. 1.04 0.89 1.01 0.68 1.06 2.99 0.90 1.53 1.45
1995 Jan. 1.07 0.85 1.06 0.71 1.12 2.70 0.80 1.37 1.51
  Feb. 1.05 0.92 0.95 0.72 1.05 2.42 0.76 1.51 1.44
  Mar. 1.03 0.86 0.95 0.68 1.03 2.39 0.70 1.52 1.48
  Apr. 0.89 0.79 0.98 0.67 1.05 2.12 0.64 1.03 1.35
  May 0.90 0.79 0.94 0.61 0.96 2.13 0.62 1.22 1.27
  Jun. 0.87 1.08 0.94 0.82 1.15 2.75 0.82 1.32 1.32
  Jul. 0.91 1.06 1.06 0.98 1.33 2.82 0.76 1.24 1.49
  Aug. 0.92 1.09 1.05 0.93 1.33 3.09 0.70 1.15 1.54
  Sep. 0.88 1.03 0.98 0.95 1.31 2.41 0.62 1.02 1.58
  Oct. 0.85 0.96 1.03 0.75 1.08 2.17 0.65 1.01 1.40
  Nov. 0.95 0.86 0.93 0.71 1.10 2.89 0.58 1.19 1.57
  Dec. 0.81 0.86 1.06 0.91 1.35 3.18 0.57 1.41 1.75
1996 Jan. 1.13 1.11 1.28 0.83 1.35 2.99 0.67 2.00 1.70
  Feb. 0.89 1.04 1.24 0.88 1.35 2.53 0.92 1.49 1.55
  Mar. 1.34 0.91 1.26 0.99 1.45 2.67 0.82 1.67 1.49
  Apr. 1.29 0.94 1.13 0.79 1.20 2.67 0.90 1.79 1.42
  May 1.01 1.16 1.20 0.78 1.27 2.53 0.80 1.35 1.49
  Jun. 1.17 1.09 1.28 0.88 1.35 2.67 0.86 1.26 1.43
  Jul. 1.21 1.27 1.19 1.05 1.50 2.59 0.83 1.14 1.48
  Aug. 1.22 0.93 1.15 1.05 1.52 2.24 0.73 1.11 1.41
  Sep. 0.94 1.02 1.09 0.91 1.35 2.53 0.62 1.18 1.35
  Oct. 0.90 1.05 1.16 0.78 1.27 2.38 0.60 1.22 1.45
  Nov. 0.94 1.07 1.34 0.78 1.35 2.80 0.74 1.27 1.55
  Dec. 1.17 1.06 1.30 0.89 1.32 2.66 0.67 1.33 1.76
1997 Jan. 1.34 1.07 1.19 0.91 1.36 3.42 0.94 1.58 1.84
  Feb. 1.18 1.15 1.24 0.92 1.29 3.27 0.98 1.62 1.74
  Mar. 1.34 1.15 1.31 0.91 1.29 2.90 0.95 1.63 1.56
  Apr. 1.35 1.18 1.35 0.92 1.39 2.90 0.81 1.66 1.68
  May 1.46 1.10 1.29 0.80 1.26 2.65 0.82 1.54 1.53
  Jun. 1.39 1.18 1.50 1.05 1.41 2.38 0.88 1.21 1.40
  Jul. 1.18 1.11 1.19 1.03 1.41 2.23 0.77 1.30 1.37
  Aug. 1.18 1.07 1.08 1.14 1.64 1.98 0.77 1.40 1.24
  Sep. 1.18 1.16 1.41 1.29 1.62 2.34 0.69 1.15 1.45
  Oct. 1.21 1.19 1.33 1.25 1.69 2.16 0.64 1.06 1.42
  Nov. 1.08 1.21 1.30 1.43 1.90 2.36 0.65 1.00 1.38
  Dec. 1.01 1.06 1.42 1.14 1.72 2.57 0.67 1.52 1.49
1998 Jan. 1.15 0.93 1.37 0.76 1.21 3.08 0.62 1.44 1.61
  Feb. 1.06 0.94 1.30 0.84 1.28 2.65 0.68 1.01 1.48
  Mar. 0.92 0.88 1.10 0.97 1.48 2.59 0.59 1.01 1.65
  Apr. 0.97 0.91 1.32 1.14 1.53 2.31 0.53 0.98 1.49
  May 0.90 0.78 1.04 1.06 1.60 1.91 0.63 1.18 1.31
  Jun. 0.99 0.82 1.02 1.14 1.63 2.03 0.61 1.00 1.31
  Jul. 0.96 0.91 1.15 1.05 1.68 2.37 0.65 1.17 1.30
  Aug. 0.93 0.90 1.08 1.17 1.75 2.37 0.64 0.95 1.60
  Sep. 0.79 0.69 0.95 0.79 1.43 1.99 0.61 1.12 1.38
  Oct. 0.75 0.83 0.90 0.73 1.23 1.76 0.64 0.96 1.38
  Nov. 0.75 0.83 0.97 0.82 1.36 2.56 0.62 1.00 1.29
  Dec. 0.82 0.91 0.95 0.79 1.31 2.54 0.71 1.34 1.42
1999 Jan. 0.91 0.90 1.09 0.91 1.42 2.00 0.73 1.28 1.40
  Feb. 0.95 0.96 1.35 0.92 1.42 2.04 0.78 1.12 1.24
  Mar. 0.67 0.93 1.10 0.92 1.39 1.47 0.71 0.81 1.00
  Apr. 0.74 0.79 1.01 0.64 1.11 1.69 0.59 0.90 1.05
  May 0.74 1.14 0.89 0.51 0.82 1.71 0.67 0.76 1.16
  Jun. 0.86 0.94 0.80 0.58 0.94 2.26 0.57 0.88 1.23
  Jul. 0.71 0.89 0.83 0.79 1.11 2.20 0.52 1.02 1.24
  Aug. 0.63 0.82 0.81 0.52 0.87 2.05 0.54 0.95 1.24
  Sep. 0.65 0.75 0.73 0.64 0.94 2.06 0.51 0.82 1.24
  Oct. 0.67 0.89 0.90 0.71 1.13 2.31 0.53 0.78 1.12
  Nov. 0.68 0.75 0.92 0.69 1.11 2.00 0.44 0.84 1.02
  Dec. 0.82 0.79 0.99 0.64 1.01 2.03 0.45 0.87 1.03
2000 Jan. 0.85 0.96 1.38 0.73 1.16 2.40 0.49 0.93 1.21
  Feb. 0.96 1.07 1.26 0.77 1.24 2.60 0.62 1.04 1.33
  Mar. 1.27 1.25 1.54 0.87 1.38 2.60 0.70 1.03 1.77
  Apr. 1.60 1.13 1.58 1.09 1.69 2.69 0.75 1.20 1.82
  May 1.06 1.14 1.58 1.32 2.02 2.52 0.76 1.18 1.65
  Jun. 1.49 1.33 1.74 1.53 2.16 2.60 0.80 1.26 1.70
  Jul. 1.61 1.62 2.29 1.54 2.30 3.09 0.87 1.33 1.88
  Aug. 1.89 2.05 2.49 1.60 2.42 3.39 0.85 1.51 1.87
  Sep. 1.52 1.41 2.11 2.08 2.83 3.38 0.88 1.63 1.86
  Oct. 1.74 1.48 2.58 2.02 3.16 3.35 0.93 1.70 1.99
  Nov. 1.93 1.88 2.78 1.98 3.25 3.79 1.14 1.52 2.53
  Dec. 1.94 1.89 2.76 2.49 3.61 3.99 1.34 1.88 2.52
2001 Jan. 1.90 2.05 3.14 2.52 3.31 5.26 1.32 1.83 3.14
  Feb. 1.99 1.87 2.10 1.71 2.53 4.70 1.30 1.87 2.83
  Mar. 1.61 1.79 1.63 1.59 2.50 4.35 1.06 1.43 3.14
  Apr. 1.48 1.68 1.93 1.73 2.87 3.58 1.07 1.62 2.26
  May 1.33 1.35 1.79 1.22 2.03 3.40 1.21 1.52 2.25
  Jun. 1.21 1.28 1.49 1.03 1.50 3.59 1.14 1.56 2.22
  Jul. 0.91 1.11 1.18 0.75 1.25 3.55 0.76 1.34 1.99
  Aug. 0.98 1.21 1.52 0.92 1.56 3.22 0.80 1.19 1.64
  Sep. 1.08 1.06 1.31 1.13 1.39 3.14 0.85 1.25 1.44
  Oct. 1.47 1.06 1.38 1.33 1.75 3.12 0.84 1.28 1.74
  Nov. 0.87 0.95 0.97 0.84 1.25 2.84 0.78 1.24 1.53
  Dec. 0.69 0.81 0.99 0.63 0.95 1.82 0.74 1.04 1.29
2002 Jan. 0.83 1.17 0.99 0.67 1.00 1.76 0.63 1.10 1.17
  Feb. 0.99 1.23 0.97 0.85 1.25 2.43 0.66 0.93 1.42
  Mar. 0.86 1.14 1.09 0.69 1.00 2.42 0.62 0.92 1.36
  Apr. 1.02 1.70 1.03 0.57 0.87 2.15 0.71 0.94 1.29
  May 1.03 1.77 1.03 0.54 0.92 2.23 0.83 0.97 1.18
  Jun. 0.85 1.56 0.99 0.90 1.27 2.69 0.80 0.95 1.36
  Jul. 0.81 1.46 1.11 0.67 0.95 2.76 0.65 0.93 1.33
  Aug. 0.86 1.32 1.03 0.77 0.98 2.82 0.63 1.00 1.55
  Sep. 0.71 1.24 1.02 0.55 0.87 2.85 0.60 0.95 1.55
  Oct. 0.81 1.46 1.08 0.69 1.11 2.52 0.61 0.86 1.48
  Nov. 1.12 2.07 1.51 1.19 1.79 2.78 0.64 1.10 1.53
  Dec. 1.28 2.30 1.63 1.57 2.17 3.08 0.93 1.12 1.81
2003 Jan. 1.16 1.63 2.20 1.78 2.30 3.75 1.02 1.08 1.97
  Feb. 1.72 1.89 2.52 1.98 3.52 4.20 1.08 1.19 1.92
  Mar. 2.39 2.76 2.59 1.97 2.41 3.62 1.41 1.41 1.87
  Apr. 1.55 1.34 2.02 2.18 3.09 4.36 1.16 1.55 2.15
  May 1.43 1.43 1.64 1.27 1.71 4.23 0.85 1.25 1.91
  Jun. 1.42 1.37 1.99 1.37 1.82 3.11 0.76 0.91 1.61
  Jul. 1.00 1.15 1.59 1.11 1.60 2.69 0.81 0.91 1.95
  Aug. 0.88 0.86 1.25 0.78 1.25 3.27 0.98 1.02 2.00
  Sep. 0.96 0.83 1.18 0.97 1.49 2.97 0.79 1.13 1.87
  Oct. 1.20 1.15 1.53 1.50 2.01 2.25 0.74 1.09 1.38
  Nov. 1.04 1.56 1.78 1.09 1.57 2.11 0.85 1.31 1.58
  Dec. 1.64 2.17 2.21 2.25 3.17 2.35 1.04 1.81 1.76
2004 Jan. 2.47 2.23 3.21 2.30 3.45 2.76 1.40 1.71 1.64
  Feb. 2.41 1.63 3.73 2.53 3.92 4.12 1.39 1.74 2.10
  Mar. 1.55 1.21 2.31 2.28 2.92 3.96 1.35 2.23 2.10
  Apr. 1.27 1.59 2.35 1.76 2.75 3.08 0.95 1.48 2.20
  May 1.24 1.14 1.70 1.58 2.40 2.55 0.93 1.41 2.05
  Jun. 1.56 1.60 1.92 2.08 3.39 3.25 1.10 1.59 2.02
  Jul. 1.64 1.41 2.22 2.21 3.22 3.45 1.00 1.52 2.25
  Aug. 1.56 1.32 2.32 2.44 3.57 3.43 0.83 1.48 2.08
  Sep. 1.57 1.07 2.18 1.76 3.04 3.22 0.90 1.47 2.12
  Oct. 2.08 2.82 2.48 2.24 3.13 3.32 1.18 1.46 2.34
  Nov. 2.67 2.91 4.20 3.95 4.91 4.57 1.58 2.12 2.88
  Dec. 2.69 2.50 4.82 5.52 7.19 6.05 1.84 2.12 2.67
2005 Jan. 2.40 2.34 2.96 2.85 3.97 5.91 1.29 2.12 2.87
  Feb. 1.57 2.09 2.33 1.36 2.24 5.06 1.50 1.71 2.69
  Mar. 1.85 1.90 2.52 2.54 3.43 4.64 1.35 1.82 2.70
  Apr. 1.36 1.69 2.07 1.64 2.51 4.67 1.24 1.91 2.65
  May 1.88 1.74 1.90 1.56 2.39 4.23 1.25 1.56 2.32
  Jun. 2.02 1.45 1.93 1.11 1.91 3.34 1.25 1.50 2.02
  Jul. 1.76 1.19 1.76 1.09 1.76 3.94 1.29 1.58 2.05
  Aug. 1.39 1.08 1.64 1.62 2.54 4.20 0.93 1.06 2.64
  Sep. 1.55 1.30 1.64 1.24 2.12 5.38 1.24 1.87 3.11
  Oct. 2.74 1.55 2.00 1.69 2.78 5.52 1.58 2.14 4.06
  Nov. 3.03 2.47 3.08 2.11 3.22 6.77 1.59 1.70 4.01
  Dec. 3.30 2.26 3.44 3.49 4.57 6.22 1.24 1.35 3.22
2006 Jan. 3.15 3.58 4.20 2.77 3.96 10.01 2.15 2.76 4.93
