Table 56 World Imports of Crude Oil by Country,1980-2007
(Thousand Barrels per Day)
                     1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % Change
07/06
NORTH AMERICA 5,814.4 4,903.3 3,834.1 3,580.3 3,676.6 3,487.5 4,535.0 5,079.4 5,555.5 6,330.2 6,429.3 6,324.9 6,596.0 7,378.0 7,684.2 7,819.6 8,190.0 8,989.1 9,480.4 9,553.5 9,981.6 10,244.4 10,001.7 10,544.9 10,984.8 11,024.2 10,943.1 10,854.8 -0.8
 Canada 551.4 507.3 346.1 251.3 250.6 286.5 357.0 405.4 448.5 487.2 535.3 542.9 513.0 591.0 621.2 589.6 682.0 764.1 774.4 822.5 910.6 916.4 861.7 879.9 896.8 898.2 825.1 837.8 1.5
 United States 5,263.0 4,396.0 3,488.0 3,329.0 3,426.0 3,201.0 4,178.0 4,674.0 5,107.0 5,843.0 5,894.0 5,782.0 6,083.0 6,787.0 7,063.0 7,230.0 7,508.0 8,225.0 8,706.0 8,731.0 9,071.0 9,328.0 9,140.0 9,665.0 10,088.0 10,126.0 10,118.0 10,017.0 -1.0
LATIN AMERICA 2,993.9 2,642.3 2,397.4 2,107.5 1,928.2 1,491.8 1,501.6 1,675.2 1,653.9 1,682.3 1,716.2 1,660.9 1,655.6 1,626.8 1,711.0 1,760.6 1,907.2 1,920.8 1,983.0 1,840.4 1,863.0 1,831.1 1,851.9 1,873.0 1,952.4 1,936.7 1,949.7 1,943.7 -0.3
 Brazil 864.9 842.9 794.9 731.8 651.7 546.9 603.0 620.5 638.7 591.7 570.8 525.8 533.5 511.6 561.4 503.4 570.3 574.5 550.3 476.7 452.3 416.9 448.6 419.7 412.6 419.6 426.8 434.4 1.8
 Chile 68.0 55.6 25.1 38.6 40.3 42.2 53.3 54.9 83.6 92.5 107.9 110.9 118.0 123.2 137.2 153.8 158.6 171.7 186.3 192.5 196.3 198.8 199.7 209.4 217.2 211.5 222.3 190.7 -14.2
 Cuba 109.0 115.3 113.3 124.5 130.9 145.9 133.6 143.2 153.8 151.7 111.5 78.1 24.9 28.8 24.5 21.2 28.9 19.3 15.9 13.0 14.6 15.0 14.2 14.5 39.8 44.5 45.2 46.0 1.7
 Netherland Antilles 623.0 515.0 490.9 439.7 379.7 176.3 163.3 197.7 209.0 198.9 231.8 237.0 261.1 284.2 284.9 283.8 284.0 235.6 248.8 213.3 227.9 222.0 221.1 222.0 218.0 221.9 225.9 230.2 1.9
 Puerto Rico 162.1 135.0 94.1 89.0 97.7 91.2 98.2 108.2 90.3 98.2 125.5 120.2 116.5 118.3 118.5 120.5 120.5 123.5 124.5 122.2 126.3 123.0 123.8 123.9 125.4 126.9 128.4 130.2 1.4
 Virgin Islands 546.0 447.0 414.4 323.6 321.7 282.5 274.5 323.3 277.4 351.4 352.4 320.6 294.2 317.7 350.7 381.9 411.8 428.3 438.7 438.9 443.1 447.0 443.0 443.6 447.1 450.7 454.3 458.4 0.9
 Others 620.9 531.5 464.7 360.3 306.2 206.8 175.7 227.4 201.1 197.9 216.3 268.3 307.4 243.0 233.8 296.1 333.1 367.9 418.6 383.7 402.4 408.5 401.4 439.8 492.3 461.5 446.8 453.8 1.6
EASTERN EUROPE 1,434.0 1,312.2 1,385.5 1,503.2 1,559.1 1,535.4 1,621.4 1,685.2 1,797.6 1,679.5 1,297.9 809.9 747.1 1,015.2 983.0 1,048.1 1,023.5 1,004.3 975.6 939.6 970.5 972.1 952.2 966.9 1,013.5 1,096.9 1,173.2 1,205.6 2.8
 Bulgaria 189.8 200.4 250.5 250.5 249.2 262.6 261.1 259.1 256.6 259.5 163.7 88.8 44.3 178.3 139.1 148.4 140.5 118.2 111.0 112.1 124.5 122.7 119.8 115.8 113.9 123.8 142.1 142.7 0.4
Former Czech Republic 174.3 176.9 171.5 167.8 170.6 165.6 163.1 163.2 156.3 160.4 132.8 116.5 120.0 133.2 140.9 141.6 151.9 141.4 138.6 138.6 114.4 119.9 123.4 128.6 129.3 155.3 155.8 144.3 -7.4
 Romania 304.8 247.3 209.2 237.3 257.1 280.0 326.2 407.7 400.2 417.6 322.5 173.4 132.0 152.2 163.1 173.9 147.1 128.4 122.8 88.3 93.2 97.6 93.0 117.1 150.3 177.4 179.1 175.8 -1.8
 Ex USSR 74.5 84.5 149.9 240.1 270.4 243.6 286.9 275.1 388.0 261.3 161.5 0.0 0.0 72.0 85.0 100.0 95.0 100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40.0 39.8 40.0 44.3 62.3 40.6
 Others 690.6 603.1 604.4 607.5 611.8 583.6 584.1 580.1 596.5 580.7 517.4 431.2 450.8 479.5 455.0 484.2 489.0 516.2 553.3 550.7 588.3 581.9 566.0 565.4 580.2 600.4 651.9 680.5 4.4
WESTERN EUROPE 11,681.3 10,100.2 9,129.5 8,473.3 8,514.9 8,324.0 9,155.8 9,014.5 9,254.7 9,367.8 9,788.0 10,039.7 10,400.2 10,473.0 10,594.8 10,679.0 11,141.3 11,347.6 11,911.9 11,896.2 11,484.4 11,514.2 11,425.5 11,767.0 12,117.6 12,035.0 11,815.0 11,671.8 -1.2
 Belgium 639.4 550.1 479.0 396.3 368.7 327.2 466.1 481.5 468.1 496.9 502.8 573.8 580.4 552.2 568.5 528.5 634.4 658.4 696.1 696.1 681.2 642.5 675.0 732.0 692.7 645.4 636.8 665.7 4.5
 France 2,188.0 1,764.4 1,474.6 1,333.1 1,363.7 1,343.4 1,322.7 1,244.0 1,317.3 1,315.8 1,393.9 1,462.0 1,418.8 1,496.2 1,495.7 1,542.5 1,667.7 1,756.1 1,803.6 1,803.6 1,705.1 1,703.9 1,636.3 1,736.2 1,736.6 1,722.3 1,670.6 1,646.0 -1.5
 Germany 2,368.1 1,974.1 1,850.3 1,688.6 1,707.5 1,658.9 1,708.4 1,661.1 1,804.9 1,711.7 1,748.0 1,778.4 1,979.6 1,995.4 2,129.2 2,025.8 2,080.6 2,019.1 2,196.5 2,196.5 2,082.2 2,112.1 2,150.4 2,182.1 2,250.8 2,301.3 2,246.5 2,189.8 -2.5
 Greece 345.8 362.2 285.3 237.6 236.7 220.6 329.2 298.6 275.0 269.1 283.6 242.1 272.8 230.6 252.9 307.8 352.0 360.6 372.9 372.9 389.0 379.7 385.3 398.9 407.8 377.0 399.1 409.6 2.6
 Italy 1,663.6 1,621.1 1,497.0 1,306.1 1,239.5 1,190.4 1,346.4 1,263.1 1,216.2 1,261.0 1,399.7 1,368.4 1,456.7 1,446.2 1,409.0 1,474.5 1,487.6 1,583.9 1,718.0 1,718.0 1,679.9 1,659.4 1,616.0 1,690.7 1,746.7 1,804.6 1,752.8 1,775.8 1.3
 Netherlands 929.3 717.4 678.1 717.7 793.6 700.4 827.6 838.2 896.6 894.1 850.3 925.2 988.2 963.9 981.8 1,092.9 1,129.3 1,111.7 1,141.5 1,141.5 1,097.9 1,089.5 942.4 975.7 1,044.4 1,051.8 959.7 985.8 2.7
 Spain 970.4 937.1 879.8 857.7 836.7 888.7 947.0 909.1 943.3 1,014.0 1,038.7 1,044.6 1,105.5 1,054.4 1,103.6 1,103.1 1,085.9 1,118.0 1,199.8 1,199.8 1,154.2 1,140.5 1,128.2 1,143.6 1,178.3 1,189.2 1,207.5 1,149.7 -4.8
 Sweden 353.6 292.0 256.8 277.0 255.5 274.2 314.2 303.3 291.3 317.9 334.1 347.5 331.6 351.6 356.9 365.2 386.6 408.0 399.8 399.8 420.3 400.6 367.7 411.8 417.6 405.9 390.8 363.7 -7.0
 Turkey 204.9 227.1 272.3 277.3 304.5 304.2 330.2 393.6 423.2 364.5 392.9 345.3 377.2 430.3 422.2 493.2 486.5 468.6 476.6 476.6 434.8 466.8 476.8 485.0 480.6 470.3 484.3 472.7 -2.4
 United Kingdom 881.9 676.0 566.0 466.7 494.0 543.7 626.8 640.6 692.9 782.9 849.9 926.0 944.9 1,032.3 872.7 788.7 842.7 832.7 792.3 792.3 848.9 919.8 1,069.0 995.8 1,150.8 1,078.2 1,048.7 1,018.0 -2.9
 Others 1,136.3 978.7 890.3 915.2 914.5 872.3 937.2 981.4 925.9 939.9 994.1 1,026.4 944.5 919.9 1,002.3 956.8 987.9 1,030.3 1,114.8 1,099.1 990.7 999.6 978.4 1,015.4 1,011.4 989.1 1,018.3 995.2 -2.3
MIDDLE EAST 546.7 576.0 558.4 533.2 564.6 500.2 566.4 519.6 509.9 482.9 498.7 467.1 551.7 533.4 491.9 495.5 488.0 505.7 524.2 483.0 498.2 487.3 491.5 501.2 504.6 507.0 510.5 514.6 0.8
 Bahrain 190.8 213.2 150.6 131.9 161.5 144.6 199.5 201.5 199.1 208.5 207.1 213.4 219.7 206.9 205.2 211.3 222.2 212.4 211.1 225.5 227.0 223.5 225.3 225.0 226.1 227.3 228.4 229.7 0.6
 Syrian Arab Rep. 67.3 94.0 99.1 115.3 117.8 96.2 93.6 52.9 37.5 14.6 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Yemen 54.8 50.3 68.1 70.1 68.1 71.1 66.1 68.1 69.9 58.5 73.9 37.0 52.8 25.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Others 233.8 218.5 240.6 215.9 217.2 188.3 207.2 197.1 203.4 201.3 208.2 216.7 279.3 301.1 284.6 284.2 265.9 293.2 313.1 257.5 271.2 263.8 266.2 276.2 278.5 279.8 282.1 284.9 1.0
AFRICA 665.4 537.3 595.2 515.6 522.6 531.9 553.2 543.8 546.5 525.4 579.4 535.4 594.6 577.5 635.1 681.5 660.0 750.0 739.4 740.0 763.9 730.4 733.1 727.3 871.8 911.9 892.0 914.8 2.5
 Ivory Coast 37.6 30.7 26.9 15.8 15.4 18.9 25.3 21.6 39.8 48.0 41.3 46.7 50.2 50.4 48.8 48.4 54.8 56.0 60.3 57.3 59.4 54.8 50.2 53.9 72.7 81.0 81.7 82.6 1.1
 Kenya 62.1 54.7 45.8 40.1 37.8 40.0 40.5 43.0 41.2 42.4 44.0 41.6 45.1 45.9 43.9 33.9 28.5 37.0 43.6 43.2 49.5 39.7 30.1 31.1 41.3 35.8 36.6 37.5 2.3
 Morocco 80.5 87.6 90.2 85.7 93.8 97.0 91.0 97.6 102.0 110.5 114.7 103.8 130.3 128.3 133.8 128.8 107.7 121.5 122.9 143.4 138.4 146.6 127.4 90.2 120.3 140.8 143.8 147.0 2.3
 Others 485.2 364.4 432.2 374.0 375.6 376.0 396.4 381.6 363.5 324.4 379.4 343.4 368.9 352.9 408.7 470.4 468.9 535.4 512.6 496.2 516.6 489.3 525.4 552.0 637.6 654.3 629.9 647.6 2.8
ASIA AND PACIFIC 7,144.6 6,678.9 6,456.5 6,343.0 6,334.9 5,771.7 5,855.1 5,874.1 6,234.7 6,890.9 7,571.0 7,966.6 9,001.8 9,551.3 9,930.2 10,274.8 11,092.9 12,006.9 11,517.1 12,104.5 13,399.3 13,133.6 12,954.2 13,899.5 14,859.2 15,537.9 16,102.1 16,622.1 3.2
 Australia 189.9 149.6 164.8 152.5 92.1 70.5 50.3 73.0 112.8 140.3 121.9 129.8 161.1 210.9 257.0 270.9 302.9 358.8 359.5 452.7 406.6 427.1 392.3 379.0 399.0 382.7 388.2 427.3 10.1
 India 328.1 308.9 342.2 322.4 275.5 305.8 312.5 358.1 359.7 393.5 417.9 484.5 590.5 622.4 552.2 552.1 684.6 696.5 803.8 1,167.2 1,496.2 1,589.2 1,655.5 1,826.0 1,935.7 2,052.6 2,207.0 2,396.0 8.6
 Indonesia 105.1 54.4 85.0 68.5 112.1 74.3 77.1 79.8 55.2 108.6 134.3 113.7 168.0 156.4 159.1 187.2 189.3 190.6 212.2 232.0 219.1 326.0 327.7 306.0 255.1 341.5 289.6 298.3 3.0
 Japan 4,331.3 3,832.1 3,588.7 3,476.6 3,597.3 3,327.6 3,277.4 3,131.8 3,281.9 3,543.7 3,988.6 3,988.7 4,283.7 4,313.6 4,626.8 4,512.5 4,452.7 4,503.4 4,279.8 4,185.4 4,328.2 4,069.2 3,976.0 4,190.0 4,036.9 4,130.6 4,062.9 3,985.6 -1.9
 New Zealand 40.2 37.5 30.1 30.4 31.4 17.7 21.4 46.2 49.9 61.0 63.6 63.7 62.8 70.4 78.3 75.5 74.0 75.1 90.1 88.5 90.5 85.2 95.0 101.0 92.8 94.7 94.6 92.5 -2.2
 Philippines 189.1 168.9 157.6 166.0 198.3 135.8 139.8 167.6 197.1 197.4 221.7 211.3 245.3 229.3 244.9 329.8 354.6 357.1 322.9 325.7 314.7 308.7 249.5 250.9 199.8 211.5 214.0 203.9 -4.7
 Singapore 624.4 815.2 819.2 815.9 730.9 594.6 648.2 696.6 694.4 742.6 861.8 909.2 935.6 1,062.6 1,127.5 1,039.9 1,120.1 1,120.8 1,050.3 897.2 844.7 824.2 821.0 757.2 892.4 1,106.2 1,183.7 1,268.1 7.1
 South Korea 501.0 504.3 488.7 528.5 547.1 543.3 630.3 592.2 715.3 812.1 844.8 1,094.0 1,395.6 1,535.8 1,571.8 1,712.2 1,977.9 2,436.8 2,287.1 2,413.6 2,474.4 2,376.5 2,153.9 2,179.8 2,277.4 2,329.3 2,412.5 2,392.3 -0.8
 Taiwan 370.5 357.7 340.5 361.5 367.4 338.9 339.0 364.1 383.9 434.2 444.1 437.8 477.1 515.3 497.6 603.5 656.9 653.8 693.0 727.9 776.0 797.2 785.4 884.8 1,004.5 1,045.8 999.2 964.8 -3.4
 Thailand 158.8 159.8 146.3 153.3 137.5 136.3 144.9 152.8 155.1 198.0 213.2 212.4 266.8 311.5 360.1 442.8 614.0 705.6 651.3 678.4 656.8 692.7 728.5 773.8 860.4 826.8 828.1 801.1 -3.3
 Others 306.3 290.6 293.3 267.6 245.4 226.8 214.3 212.0 229.4 259.6 258.9 321.6 415.2 523.2 454.8 548.5 665.9 908.4 767.1 935.9 1,792.1 1,637.6 1,769.3 2,250.9 2,905.1 3,016.1 3,422.4 3,792.3 10.8
TOTAL WORLD 30,280.4 26,750.3 24,356.6 23,056.1 23,101.0 21,642.5 23,788.5 24,391.9 25,552.7 26,959.1 27,880.5 27,804.6 29,547.1 31,155.2 32,030.4 32,759.2 34,503.0 36,524.3 37,131.7 37,557.3 38,960.8 38,913.1 38,410.1 40,279.9 42,303.8 43,049.6 43,385.6 43,727.3 0.8
Note:   Certain revisions were made for the whole time-series.
Source:  Direct communications to the Secretariat. 
United Nations, Energy Statistics Yearbook.
IEA, Energy Statistics of OECD/non-OECD Countries.
IEA, Monthly Oil Data Statistics.
  Secondary sources.Secretariat's estimations.                Secondary sources.
               Secretariat's estimations.