T40 Natural Gas Produced (Gross and Marketed), Re-injected, Flared    
and Shrinkage in OPEC Member Countries, 1980-2007    
(Million Standard Cubic Metres)    
   
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % change
07/06
Algeria                                                          
Gross Production 43,427 65,442 82,055 89,846 93,821 90,670 96,530 110,910 117,220 119,650 126,610 127,090 128,040 133,729 133,109 143,061 151,818 155,721 157,188 155,835 170,179 173,106 175,197 176,026 183,878 193,101 194,782 198,182 1.7
Marketed Production 11,647 21,862 26,686 36,267 35,039 36,470 37,560 43,170 46,290 48,400 51,600 53,910 52,465 53,140 51,157 55,622 59,024 67,714 72,511 81,507 83,119 78,240 80,367 82,829 82,009 89,235 88,209 84,827 -3.8
Flaring 9,714 6,730 4,819 4,370 5,708 8,530 7,500 6,300 5,750 6,120 4,520 4,500 7,226 6,716 6,865 8,099 7,486 6,927 6,931 6,730 6,800 4,080 4,180 4,272 3,624 2,996 3,340 4,675 40.0
Reinjection 14,366 34,130 47,540 45,079 48,292 41,170 46,500 55,600 60,470 59,640 64,250 62,150 62,520 67,936 70,014 67,318 71,481 67,118 63,959 58,204 69,162 78,152 77,571 74,645 82,928 86,563 90,216 93,045 3.1
Shrinkage 7,700 2,720 3,010 4,130 4,782 4,500 4,970 5,840 4,710 5,490 6,240 6,530 5,829 5,937 5,073 12,022 13,827 13,962 13,787 9,394 11,098 12,634 13,079 14,280 15,317 14,307 13,017 15,635 20.1
Angola                                                          
Gross Production 1,810 1,750 1,650 2,150 2,400 2,450 2,700 2,750 3,150 2,800 2,790 2,900 3,100 3,000 3,600 5,200 5,200 6,220 6,600 7,300 7,200 7,100 7,000 6,900 7,800 8,500 9,400 10,810 15.0
Marketed Production 260 250 250 300 340 380 400 450 500 430 540 580 570 560 560 560 560 570 580 560 570 530 600 650 750 650 680 830 22.1
Flaring 1,550 1,500 1,230 1,070 1,160 1,150 1,380 1,370 1,720 1,440 1,310 1,320 1,480 1,420 2,090 3,740 3,710 3,990 4,120 4,300 4,200 4,200 5,950 5,850 6,200 6,500 6,500 7,300 12.3
Reinjection     140 700 800 800 800 800 800 800 800 850 900 870 800 750 780 1,510 1,750 2,290 2,280 2,220 400 350 800 1,200 2,070 2,500 20.8
Shrinkage     30 80 100 120 120 130 130 130 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 50 50 150 150 180 20.0
Ecuador                                                          
Gross Production 380 390 390 420 510 610 730 460 720 700 700 670 670 670 670 1,060 1,060 1,070 1,070 1,070 1,130 1,150 1,100 1,180 1,250 1,240 1,250 1,240 -0.8
Marketed Production 30 60 70 60 80 80 80 50 80 80 100 100 100 100 100 120 120 100 100 100 140 160 100 150 240 260 280 275 -1.8
Flaring 350 330 320 330 400 500 620 390 610 570 570 520 520 520 520 840 840 800 800 800 800 800 800 830 780 780 770 770 0.0
Reinjection         30 30 30 20 30 50 30 50 50 50 50 100 100 170 170 170 190 190 200 200 230 200 200 195 -2.5
Shrinkage       30                                                  
Indonesia                                                          
Gross Production 29,612 31,820 31,486 33,594 43,083 44,741 46,125 49,300 52,460 55,938 61,245 69,710 73,130 75,360 83,332 85,100 88,560 88,680 84,380 86,880 82,167 82,800 85,991 89,358 85,073 84,547 83,662 79,455 -5.0
Marketed Production 18,503 18,775 19,076 21,992 32,969 33,905 35,374 36,550 38,510 43,234 47,580 51,370 54,190 55,860 63,473 63,360 66,660 67,150 64,250 70,960 68,365 66,300 70,350 72,700 72,800 68,700 69,300 68,261 -1.5
Flaring 6,653 6,299 5,261 4,273 3,750 3,562 3,636 3,700 4,380 4,083 4,721 5,750 6,140 6,550 5,142 5,000 5,000 4,900 5,000 4,810 4,807 4,800 4,892 4,175 3,821 3,657 3,167 2,765 -12.7
Reinjection 4,446 6,296 6,589 7,240 6,280 7,183 6,957 8,600 8,900 7,421 7,784 11,440 11,660 11,800 13,417 15,410 15,500 15,190 13,730 6,480 4,453 2,200 1,802 1,932 1,325 1,600 1,101 370 -66.4
Shrinkage 10 450 560 89 84 91 158 450 670 1,200 1,160 1,150 1,140 1,150 1,300 1,330 1,400 1,440 1,400 4,630 4,542 9,500 8,947 10,551 7,127 10,590 10,094 8,059 -20.2
Iran, I.R.                                                          
Gross Production 20,080 16,300 24,500 29,200 30,500 31,600 33,350 36,700 40,500 43,400 54,530 65,100 71,300 74,400 81,760 79,570 86,010 82,600 89,000 104,605 109,600 114,325 121,000 131,880 149,141 161,500 167,800 174,200 3.8
Marketed Production 7,138 5,950 7,200 11,000 13,500 14,600 15,200 16,000 20,000 22,200 24,200 32,200 35,100 36,900 40,400 38,600 40,410 47,000 50,000 56,755 60,240 66,000 75,000 81,500 89,663 103,500 108,600 111,900 3.0
Flaring 9,470 8,200 14,250 9,700 6,500 5,400 5,300 4,800 4,000 1,500 11,350 11,100 12,400 11,500 11,600 11,700 12,000 11,000 10,000 12,500 13,800 13,300 10,800 14,800 13,070 12,000 15,830 15,695 -0.9
Reinjection 2,340 1,900 2,750 8,500 10,000 11,000 12,250 15,000 15,000 18,000 17,080 19,700 21,500 23,500 26,260 25,770 30,000 21,000 25,000 29,850 27,000 27,500 26,400 28,426 29,298 30,500 26,663 28,479 6.8
Shrinkage 1,132 250 300   500 600 600 900 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 3,500 3,500 3,600 3,600 4,000 5,500 8,560 7,525 8,800 7,154 17,110 15,500 16,707 18,126 8.5
Iraq                                                          
Gross Production 11,370 3,930 4,200 4,010 4,900 6,510 8,270 9,220 10,680 11,840 8,510 1,890 2,480 2,750 3,410 3,410 3,480 3,800 4,000 4,380 4,350 3,950 3,550 9,500 10,500 11,350 11,900 13,596 14.3
Marketed Production 1,281 620 680 470 590 850 1,550 3,750 5,600 6,450 3,980 1,740 2,270 2,550 3,170 3,170 3,240 3,050 2,950 3,180 3,150 2,760 2,360 1,560 1,000 1,450 1,450 1,460 0.7
Flaring 9,610 3,310 3,520 3,360 4,090 5,400 6,380 5,090 4,610 4,880 4,150 50 60 50 50 50 50 500 800 950 950 950 950 7,140 8,000 7,900 6,600 6,621 0.3
Reinjection                                                 500 800 800 763 -4.6
Shrinkage 479     180 220 260 340 380 470 510 380 100 150 150 190 190 190 250 250 250 250 240 240 800 1,000 1,200 3,050 4,752 55.8
Kuwait                                                          
Gross Production 8,780 6,311 4,610 5,437 5,816 5,830 7,440 6,960 9,330 11,100 7,070 16,000 3,600 6,920 7,560 10,868 10,892 10,870 11,081 10,144 11,200 10,546 9,457 11,020 11,861 13,300 13,670 13,310 -2.6
Marketed Production 4,071 4,684 3,675 4,035 4,376 4,200 5,730 4,780 6,840 8,160 4,190 500 2,620 5,420 5,970 9,278 9,302 9,270 9,491 8,688 9,600 9,500 8,710 10,000 10,900 12,300 12,410 12,060 -2.8
Flaring 1,416 751 475 595 623 760 700 700 900 1,100 1,740 15,500 500 500 500 500 500 510 500 458 500 320 230 260 250 1 260 250 -3.8
Reinjection 469 226   57 17   50 50 100 100 100                                    
Shrinkage 2,824 650 460 750 800 870 960 1,430 1,490 1,740 1,040   480 1,000 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 998 1,100 726 517 760 711 1,000 1,000 1,000 0.0
Libya, S.P.A.J.                                                          
Gross Production 20,380 12,750 13,100 12,500 12,350 12,000 15,000 12,000 12,500 13,500 15,000 15,570 13,440 12,410 12,510 12,460 12,640 12,910 12,600 9,200 10,150 10,330 13,150 12,760 16,560 21,845 27,064 29,219 8.0
Marketed Production 5,170 3,150 3,350 3,710 4,600 5,200 5,600 5,000 5,500 6,800 6,200 6,540 6,770 6,360 6,390 6,340 6,420 6,570 6,360 5,200 5,880 6,180 5,900 5,500 8,060 11,300 13,195 15,280 15.8
Flaring 4,560 2,830 2,900 1,930 1,250 800 3,400 2,200 2,580 2,250 3,750 3,680 2,040 1,730 1,770 1,780 1,810 1,850 1,830 1,300 1,380 1,360 780 750 900 2,584 2,980 2,909 -2.4
Reinjection 10,650 6,590 6,750 6,400 6,000 5,500 5,500 4,400 4,000 4,000 4,480 4,750 4,030 3,720 3,750 3,740 3,810 3,890 3,810 2,100 2,540 2,450 6,120 6,160 6,700 3,544 3,634 3,366 -7.4
Shrinkage   180 100 460 500 500 500 400 420 450 570 600 600 600 600 600 600 600 600 600 350 340 350 350 900 4,417 7,255 7,664 5.6
Nigeria                                                          
Gross Production 24,552 16,572 15,127 15,181 16,251 18,570 18,739 17,169 20,250 25,129 28,430 31,460 32,084 33,680 33,680 35,100 36,830 32,280 31,750 30,700 34,860 39,300 49,584 52,750 59,761 58,350 61,800 70,100 13.4
Marketed Production 1,070 2,155 1,413 2,298 2,051 2,800 3,299 3,493 3,770 4,322 4,010 4,400 4,421 5,050 4,550 4,844 5,460 5,850 5,900 6,950 12,460 14,900 15,967 19,023 22,388 22,400 28,500 34,100 19.6
Flaring 23,482 14,346 12,821 12,515 13,624 14,000 13,917 12,257 14,740 18,784 22,410 24,660 24,575 25,770 26,910 26,986 27,320 22,600 20,900 18,850 17,200 19,200 22,815 23,252 24,119 23,000 22,300 22,000 -1.3
Reinjection   71 893 368 576 1,770 1,523 1,419 1,740 1,981 2,010 2,400 3,088 2,860 2,220 3,191 3,930 3,230 4,200 4,000 4,000 3,500 8,680 8,529 11,277 11,000 9,000 11,500 27.8
Shrinkage                   42           79 120 600 750 900 1,200 1,700 2,122 1,946 1,977 1,950 2,000 2,500 25.0
Qatar                                                          
Gross Production 6,116 6,272 6,006 5,788 6,800 6,070 6,490 6,440 6,490 7,270 6,860 10,130 17,050 18,400 18,300 18,400 18,950 23,710 26,200 29,300 33,100 35,400 38,100 40,050 48,470 57,600 64,200 73,800 15.0
Marketed Production 4,741 4,323 5,055 5,235 5,930 5,460 5,800 5,610 5,860 6,200 6,300 7,630 12,620 13,500 13,500 13,500 13,700 17,400 19,580 22,050 24,900 27,000 29,500 31,400 39,170 45,800 50,700 59,800 17.9
Flaring 1,190 1,509 481 88 50             500                   300 300 300 300 3,900 4,100 4,200 2.4
Reinjection                       1,200 2,830 3,100 3,000 3,100 3,250 3,710 3,860 4,000 4,500 3,850 3,800 3,600 3,600 2,000 3,400 3,500 2.9
Shrinkage 185 440 470 465 820 610 690 830 630 1,070 560 800 1,600 1,800 1,800 1,800 2,000 2,600 2,760 3,250 3,700 4,250 4,500 4,750 5,400 5,900 6,000 6,300 5.0
Saudi Arabia                                                          
Gross Production 53,265 52,382 33,564 26,900 32,440 30,500 38,200 39,250 45,200 46,500 40,280 41,770 45,210 44,970 48,100 47,390 49,500 50,420 51,150 51,960 57,330 60,490 64,410 67,920 76,460 81,350 85,001 83,280 -2.0
Marketed Production 11,431 22,245 8,950 4,380 18,200 18,800 25,200 26,800 29,100 29,800 33,520 35,170 38,250 40,040 42,770 42,930 44,510 45,840 46,720 46,200 49,810 53,690 57,320 60,060 65,680 71,240 73,461 74,420 1.3
Flaring 38,368 25,583 21,373 16,320 4,220 3,100 2,400 2,000 3,300 4,100 240 450 280 380 630 240 930 990 430 310 580 230 70 120 220 200 70 200 185.7
Reinjection 270 1,411 1,651 1,300 1,800 1,300 1,900 1,650 3,000 2,600 190 160 110 100 230 210 250 300 100 50 100 90 160 440 470 160 217 100 -53.9
Shrinkage 3,196 3,143 1,590 4,900 8,220 7,300 8,700 8,800 9,800 10,000 6,330 5,990 6,570 4,450 4,470 4,010 3,810 3,290 3,900 5,400 6,840 6,480 6,860 7,300 10,090 9,750 11,253 8,560 -23.9
United Arab Emirates                                                          
Gross Production 17,459 16,140 14,880 14,880 19,670 22,360 22,470 27,100 26,730 29,820 29,750 32,860 30,130 31,590 34,360 40,860 45,930 48,090 48,980 51,000 50,530 60,290 63,830 64,000 68,030 70,470 72,510 74,630 2.9
Marketed Production 6,863 9,075 8,320 8,400 11,060 13,210 15,220 18,890 19,360 22,380 22,110 25,810 22,170 22,990 25,820 31,320 33,800 36,310 37,070 38,990 38,380 44,940 43,390 44,800 46,290 47,790 48,790 50,290 3.1
Flaring 9,478 6,095 5,130 4,950 7,000 6,070 3,670 2,480 1,470 1,130 1,050 520 840 440 390 360 390 1,520 1,500 1,300 1,290 1,290 470 610 920 910 950 970 2.1
Reinjection         30 1,550 1,600 3,550 3,550 3,600 3,660 3,450 3,850 4,700 4,330 6,000 8,510 7,000 7,150 7,450 7,500 10,000 15,200 13,760 15,800 16,500 17,300 17,700 2.3
Shrinkage 1,118 970 1,430 1,530 1,580 1,530 1,980 2,180 2,350 2,710 2,930 3,080 3,270 3,460 3,820 3,180 3,230 3,260 3,260 3,260 3,360 4,060 4,770 4,830 5,020 5,270 5,470 5,670 3.7
Venezuela                                                          
Gross Production 35,449 34,681 33,256 31,766 32,574 32,996 36,275 36,236 38,457 38,922 41,763 42,326 42,476 42,164 44,487 47,540 55,105 59,153 61,350 57,066 61,878 62,370 61,982 61,657 68,295 73,348 72,990 71,622 -1.9
Marketed Production 14,805 14,886 15,883 15,640 17,300 17,326 19,074 18,587 19,028 19,538 21,966 21,902 21,617 25,613 24,675 25,200 29,730 30,211 31,440 26,771 27,801 31,710 28,415 26,060 23,900 25,200 26,000 26,500 1.9
Flaring 2,235 1,920 1,788 1,735 1,756 1,617 2,775 3,690 3,727 2,613 3,449 3,616 3,494 3,388 3,545 3,570 4,200 4,430 4,400 3,702 4,874 3,320 4,336 4,391 5,436 7,077 7,080 7,184 1.5
Reinjection 16,534 16,119 13,860 12,866 12,030 12,428 12,040 11,359 12,939 14,001 13,242 13,283 13,599 11,726 12,175 14,020 15,258 18,440 18,710 19,712 20,407 21,200 24,522 26,278 29,629 30,375 30,200 30,974 2.6
Shrinkage 1,875 1,756 1,725 1,525 1,488 1,625 2,386 2,600 2,763 2,770 3,106 3,525 3,766 1,437 4,092 4,750 5,917 6,072 6,800 6,881 8,796 6,140 4,709 4,928 9,330 10,696 9,710 6,964 -28.3
OPEC                                                          
Gross Production 272,680 264,740 264,824 271,672 301,115 304,907 332,319 354,495 383,687 406,569 423,538 457,476 462,710 480,043 504,878 530,019 565,975 575,524 585,349 599,440 633,674 661,157 694,351 725,001 787,079 836,501 866,029 893,444 3.2
Marketed Production 87,010 108,035 100,608 113,787 146,035 153,281 170,087 183,130 200,438 217,994 226,296 241,852 253,163 268,083 282,535 294,844 312,936 337,035 346,952 367,911 384,415 401,910 417,979 436,232 462,850 499,825 521,575 540,003 3.5
Flaring 118,076 79,403 74,368 61,236 50,131 50,889 51,678 44,977 47,787 48,570 59,260 72,166 59,555 58,964 60,012 62,865 64,236 60,017 57,211 56,010 57,181 54,150 56,573 66,750 67,640 71,505 73,947 75,539 2.2
Reinjection 49,075 66,743 80,173 82,510 85,855 82,731 89,150 102,448 110,529 112,193 113,626 119,433 124,137 130,362 136,246 139,609 152,869 141,558 142,439 134,306 142,132 151,352 164,855 164,320 182,557 184,442 184,801 192,492 4.2
Shrinkage 18,519 10,559 9,675 14,139 19,094 18,006 21,404 23,940 24,933 27,812 24,356 24,025 25,855 22,634 26,085 32,701 35,934 36,914 38,747 41,213 49,946 53,745 54,944 57,699 74,032 80,730 85,706 85,410 -0.3
 
Note: Totals may not add up due to independent rounding. Revisions have been made throughout the time series.  
Sources:Direct communications to the Secretariat. Cedigaz.   BP  Statistical Review of World Energy. Secretariats   
Middle East Economic Survey. Arab Oil and Gas.National Sources. Secretariat's Estimates.