T37  
PRODUCING WELLS 1) IN OPEC MEMBER COUNTRIES, 1980-2007
(AS AT YEAR END)
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* % change
07/06
ALGERIA 1,206 900 860 800 831 835 845 890 900 915 944 969 1,198 1,446 1,145 1,211 1,189 1,214 1,175 1,136 1,235 1,284 1,295 1,400 1,420 1,475 1,580 1,685 6.6
Flowing 894 785 720 630 640 635 640 675 680 690 710 727 808 969 834 908 868 886 865 836 930 967 973 1052 1070 1098 1195 1292 8.1
Artificial lift 312 115 140 170 191 200 205 215 220 225 234 242 390 477 311 303 321 328 310 300 305 317 322 348 350 377 385 393 2.1
Angola 182 182 219 279 299 346 400 400 423 441 425 465 487 365 370 444 495 581 605 628 634 1,015 1,051 1,030 1,070 1,110 1,183 1,234 4.3
Flowing 75 85 106 135 131 153 166 140 153 169 147 168 176 134 137 174 238 265 289 300 302 530 550 540 565 599 651 691 6.1
Artificial lift 107 97 113 144 168 193 234 260 270 272 278 297 311 231 233 270 257 316 316 328 332 485 501 490 505 511 532 543 2.1
Ecuador 879 853 883 605 584 276 889 912 935 865 986 1,082 1,122 1,107 1,155 1,191 1,211 1,366 1,322 1,291 1,260 1,281 631 677 715 765 807 852 5.6
Flowing 99 276 95 95 68 79 87 90 104 53 66 81 135 243 244 87 90 51 50 51 45 46 15 18 15 18 18 19 5.6
Artificial lift 780 577 788 510 516 197 802 822 831 812 920 1,001 987 864 911 1,104 1,121 1,315 1,272 1,240 1,215 1,235 616 659 700 747 789 833 5.6
INDONESIA 3,956 4,565 4,402 4,570 5,582 5,637 5,821 5,945 4,273 5,804 6,604 7,884 7,326 8,615 8,879 8,943 8,343 8,729 8,837 8,226 9,341 9,150 9075 8275 8195 8505 8775 9038 3.0
Flowing 678 .. 707 672 995 726 676 690 641 739 739 1,244 1,144 1,216 1,301 1,282 580 630 1,184 720 1,511 1,465 1395 1272 1245 1288 1325 1355 2.3
Artificial lift 3,278 .. 3,695 3,898 4,587 4,911 5,145 5,255 3,632 5,065 5,865 6,640 6,182 7,399 7,578 7,661 7,763 8,099 7,653 7,506 7,830 7,685 7680 7003 6950 7217 7450 7683 3.1
I.R. IRAN            .. .. 530 .. 230 237 361 650 645 645 658 688 730 740 900 945 1,092 1,121 1,152 1,211 1,287 1,416 1,331 1,415 1,450 1,540 1,435 1,450 1
Flowing .. .. .. .. .. 237 361 650 645 645 658 688 730 740 900 945 1,092 1,121 1,152 1,211 1,287 1,416 1,331 1,415 1,450 1,540 1,435 1,450 1
Artificial lift .. .. .. .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IRAQ 285 280 280 .. .. .. .. .. 435 378 58 58 58 58 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 950 801 1,480 1,490 1,500 0.7
Flowing 282 280 .. .. .. .. .. .. 435 378 58 58 58 58 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 887 748 1250 1258 1260 0.2
Artificial lift 3  - .. .. .. .. .. .. - - - - - - .. .. .. .. .. .. .. .. .. 63 53 230 232 240 3.4
KUWAIT 556 550 461 329 433 371 400 490 490 365 20 295 350 710 730 785 798 788 810 730 785 805 800 950 975 1,030 1,055 1,065 0.9
Flowing 556 550 461 315 429 353 380 490 490 343 20 295 350 710 730 785 798 788 810 730 785 805 800 950 975 1020 1040 1050 1.0
Artificial lift  -  -  - 14 4 18 20  - - 22 - - - - - - - - - - - - - - - 10 15 15 0.0
S.P. LIBYAN, A.J.       1,002 1,000 922 961 1,001 1,024 1,020 1,031 1,000 1,060 1,124 1,078 1,135 1,159 1,227 1,278 1,454 1,470 1,425 1,430 1,436 1,545 1,498 1,535 1,590 1,685 1,725 1,765 2.3
Flowing 392 .. 438 406 415 430 428 438 465 495 529 525 678 688 749 791 945 955 912 902 904 1,004 938 965 970 1010 1035 1060 2.4
Artificial lift 610 .. 484 555 586 594 592 593 535 565 595 553 457 471 478 487 509 515 513 528 532 541 560 570 620 675 690 705 2.2
NIGERIA 1,562 1,066 1,006 1,050 1,112 1,113 1,140 1,812 1,820 1,855 1,908 1,695 1,701 1,789 1,827 1,892 1,793 2,251 2,125 2,145 2,109 2,430 2,463 2,650 2,710 2,775 2,825 2,875 1.8
Flowing 1,414 965 764 780 143 811 830 1,500 1,480 1,490 1,513 1,344 1,352 1,422 1,426 1,457 1,404 1,864 1,760 1,770 1,779 2,030 1883 2060 2065 2081 2125 2169 2.1
Artificial lift 148 101 242 270 969 302 310 312 340 365 395 351 349 367 401 435 389 387 365 375 330 400 580 590 645 694 700 706 0.9
QATAR 139 141 160 169 179 184 167 197 172 172 194 229 268 290 307 263 288 360 412 411 415 442 468 564 485 320 332 340 2.4
Flowing 139 141 160 169 179 184 165 194 168 168 176 209 260 280 296 231 253 317 348 322 325 307 309 337 325 219 227 230 1.3
Artificial lift  -  -  -    -  - 2 3 4 4 18 20 8 10 11 32 35 43 64 89 90 135 159 227 160 101 105 110 4.8
SAUDI ARABIA 748 646 510 391 370 731 588 580 590 858 980 1,400 1,410 1,390 1,372 1,340 1,420 1,565 1,535 1,475 1,550 1,575 1,525 1,780 1,820 1,885 1,900 1,913 0.7
Flowing 748 646 510 391 370 731 588 580 590 858 980 1,400 1,400 1,380 1,360 1,246 1,320 1,455 1,430 1,400 1,457 1,480 1430 1670 1700 1760 1771 1780 0.5
Artificial lift  -  -  -  -  -  -  -  - - - - - 10 10 12 94 100 110 105 75 93 95 95 110 120 125 129 133 3.4
SAUDI-KUWAIT DIV.ZONE 410 406 461 459 458 446 437 441 433 455 160 73 231 260 275 288 468 532 455 465 550 615 600 650 655 662 679 680 0.1
Flowing 106 150 158 153 158 156 157 161 158 165 160 73 160 165 179 187 257 267 182 190 210 218 213 230 232 238 241 245 1.5
Artificial lift 304 256 303 306 300 290 280 280 275 290 - - 71 95 96 101 211 265 273 275 340 397 387 420 423 424 438 435 -0.7
UNITED ARAB EMIRATES 445 412 452 529 573 632 901 819 1,149 1,147 1,209 1,481 1,336 1,286 1,312 1,364 1,427 1,435 1,451 1,424 1,505 1,410 1,417 1,546 1,507 1,583 1,659 1,675 1.0
Flowing 386 .. 331 349 389 419 678 614 924 899 910 1,148 971 937 953 988 1,045 1,056 1,069 1,075 1,143 1,063 1068 1159 1126 1186 1247 1260 1.0
Artificial lift 59 .. 121 180 184 213 223 205 225 248 299 333 365 349 359 376 382 379 382 349 362 347 349 387 381 397 412 415 0.7
VENEZUELA 13,453 12,649 14,767 13,405 9,876 10,859 10,055 11,974 11,911 13,126 13,063 17,387 13,396 13,432 14,522 11,214 14,418 15,584 15,090 12,820 15,506 14,987 12,982 11,550 12,723 13,625 14,430 14,540 0.8
Flowing 2,005 1,884 1,997 1,330 1,716 1,886 1,538 1,475 1,467 4,805 8,230 7,035 1,212 1,099 1,097 1,342 1,185 1,245 1,245 1,056 1,223 665 570 515 570 610 720 740 2.8
Artificial lift 11,448 10,765 12,770 12,075 8,160 8,973 8,517 10,499 10,444 8,321 4,833 10,352 12,184 12,333 13,425 9,872 13,233 14,339 13,845 11,764 14,283 14,322 12,412 11,035 12,153 13,015 13,710 13,800 0.7
TOTAL OPEC  2) 24,823 23,650 25,913 23,547 21,528 22,691 23,024 26,141 25,176 28,086 28,333 34,784 30,748 32,647 34,021 31,158 34,396 36,996 36,394 33,392 37,613 37,955 35,136 34,972 36,116 38,440 39,875 40,612 1.8
Flowing 7,774 5,762 6,447 5,425 5,633 6,800 6,694 7,697 8,400 11,897 14,896 14,995 9,434 10,041 10,206 10,423 10,075 10,900 11,296 10,563 11,901 11,996 11475 13070 13056 13917 14288 14601 2.2
Artificial lift 17,049 11,911 18,656 18,122 15,665 15,891 16,330 18,444 16,776 16,189 13,437 19,789 21,314 22,606 23,815 20,735 24,321 26,096 25,098 22,829 25,712 25,959 23661 21902 23060 24523 25587 26011 1.7
TOTAL WORLD  1, 2) 624,247 658,438 688,290 716,617 738,322 778,683 757,719 731,539 760,155 762,341 756,129 793,945 777,002 772,827 781,672 783,043 783,122 798,064 772,096 772050 759620 758140 764,438 755,683 753,611 810,940 674,783 677,388 0.4
Flowing 52,522 63,879 60,957 57,728 62,431 64,928 61,320 55,919 59,434 57,875 87,558 73,369 91,149 88,107 51,585 46,259 54,362 53,137 50,206 48245 46696 44158 45,395 48,775 46,582 44,118 44,936 45,754 1.8
Artificial lift 571,725 594,559 627,333 658,889 675,891 713,755 696,399 675,620 700,721 704,466 668,571 720,576 685,853 684,720 730,087 736,784 728,760 743,859 721,083 722975 712924 713062 718,148 705,950 707,030 628,060 629,847 631,634 0.3
Notes: Excluding shut in wells. 1) Summations of wells by category may not equal total due to missing data for some countries
2) Excluding Eastern Europe.
 Sources: Direct communications to the Secretariat. World Oil. National sources. Estimates