T02   OPEC MEMBER COUNTRIES' MID-YEAR POPULATION, 1960-2007
(THOUSANDS OF INHABITANTS)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Algeria 10,800 11,007 11,210 11,421 11,655 11,923 12,230 12,573 12,945 13,339 13,746 14,166 14,601 15,052 15,524 16,018 16,533 17,068 17,625 18,205 18,956 19,564 20,192 20,478 21,510 22,191 22,807 23,446 24,095 24,700 25,324 25,942 26,581 27,299 27,800 28,060 28,566 29,045 29,507 30,170 30,610 31,040 31,357 31,840 32,081 32,906 33,133 33506
Angola 5,012 5,109 5,206 5,303 5,403 5,505 5,612 5,723 5,838 5,958 6,083 6,213 6,349 6,494 6,648 6,812 6,987 7,172 7,372 7,592 7,834 8,103 8,396 8,699 8,996 9,276 9,531 9,767 10,000 10,250 10,534 10,858 11,217 11,593 11,965 12,317 12,644 12,953 13,257 13,578 13,930 14,318 14,737 15,180 15,635 16,095 16,557 17032.26
Ecuador 4,439 4,569 4,705 4,847 4,993 5,144 5,300 5,461 5,626 5,796 5,970 6,148 6,331 6,518 6,710 6,907 7,109 7,316 7,527 7,743 7,961 8,183 8,409 8,637 8,867 9,099 9,332 9,568 9,804 10,040 10,272 10,503 10,736 10,965 11,186 11,397 11,591 11,773 11,948 12,121 12,299 12,476 12,654 12,831 13,009 13,186 13,371 13555
Indonesia 93,996 95,922 97,951 100,079 102,300 104,611 107,014 109,513 112,103 114,779 117,537 120,389 123,360 126,410 129,499 132,589 135,903 139,096 142,204 145,262 148,303 151,305 154,245 157,157 160,075 163,036 166,015 168,990 171,994 175,063 178,232 181,320 184,322 187,232 190,043 192,750 195,457 198,163 200,867 203,568 206,265 209,014 211,817 214,674 217,588 220,558 223,042 225554
Iran, I.R. 21,704 22,290 22,898 23,533 24,196 24,890 25,618 26,380 27,171 27,982 28,809 29,655 30,526 31,428 32,367 33,353 34,377 35,445 36,597 37,886 39,291 40,826 42,420 44,077 45,798 47,587 49,445 50,662 51,909 53,187 54,496 55,837 56,656 57,488 58,331 59,187 60,055 60,994 61,842 62,513 63,515 64,583 65,657 66,680 67,656 68,588 69,477 70377.52
Iraq 7,332 7,566 7,808 8,059 8,319 8,589 8,869 9,161 9,464 9,781 10,112 10,457 10,817 11,190 11,575 11,972 12,380 12,799 13,226 13,658 14,093 14,531 14,974 15,417 15,856 16,288 16,710 17,127 17,554 18,011 18,515 19,068 19,666 20,301 20,959 21,632 22,317 23,013 23,709 24,392 25,051 25,687 26,301 26,891 27,456 27,996 28,506 29025.29
Kuwait 278 307 341 380 424 471 522 576 633 690 744 796 845 894 947 1,007 1,074 1,147 1,224 1,301 1,375 1,442 1,504 1,566 1,636 1,720 1,802 1,885 1,969 2,055 2,141 1,363 1,422 1,461 1,620 1,881 2,016 2,153 2,238 2,274 2,228 2,243 2,363 2,484 2,645 2,700 2,779 2860.311
Libya, S.P.A.J. 1,349 1,400 1,451 1,505 1,562 1,623 1,689 1,759 1,834 1,912 1,994 2,080 2,170 2,264 2,363 2,466 2,572 2,682 2,798 2,924 3,063 3,216 3,380 3,547 3,706 3,850 3,975 4,084 4,180 4,272 4,364 4,456 4,549 4,643 4,737 4,833 4,930 5,030 5,133 5,238 5,346 5,456 5,568 5,683 5,799 5,918 6,039 6162.474
Nigeria 42,356 43,343 44,361 45,412 46,495 47,611 48,763 49,955 51,186 52,456 53,764 55,106 56,489 57,938 59,489 61,163 62,976 64,916 66,945 69,007 71,065 73,102 75,136 77,200 79,342 81,598 83,977 86,466 89,055 91,722 94,454 97,247 100,103 103,018 105,988 109,010 112,079 115,193 118,348 121,542 124,773 128,039 131,336 134,659 138,001 141,356 144,720 148164.1
Qatar 45 49 53 58 64 70 77 84 92 101 111 122 135 147 160 171 181 190 200 213 229 251 277 305 334 361 386 410 431 451 467 482 493 504 514 526 539 553 569 590 617 649 687 727 764 796 821 846.7852
Saudi Arabia 4,075 4,199 4,335 4,481 4,634 4,793 4,958 5,132 5,318 5,521 5,745 5,991 6,262 6,560 6,889 7,251 7,647 8,077 8,544 9,053 9,320 9,786 10,276 10,790 11,330 11,897 12,492 13,118 13,774 14,463 15,187 15,947 16,948 17,277 17,701 18,136 18,581 19,037 19,504 19,983 20,474 20,976 21,491 22,019 22,529 23,119 23,679 24294
United Arab Emirates 90 98 109 121 133 144 154 163 175 195 225 266 317 379 450 530 620 718 821 921 1,015 1,101 1,180 1,256 1,331 1,410 1,494 1,582 1,674 1,769 1,867 1,967 2,070 2,180 2,299 2,432 2,577 2,734 2,900 3,072 3,247 3,424 3,603 3,779 3,947 4,104 4,248 4397.053
Venezuela 7,579 7,871 8,171 8,476 8,784 9,094 9,404 9,717 10,038 10,371 10,721 11,089 11,474 11,877 12,297 12,734 13,191 13,663 14,145 14,623 15,091 15,515 15,917 16,311 16,713 17,138 17,590 18,061 18,542 19,025 19,735 20,197 20,659 21,121 21,583 22,043 22,502 22,959 23,413 23,867 24,311 24,766 25,220 25,674 26,127 26,704 27,005 27456
OPEC 199,055 203,729 208,599 213,675 218,962 224,468 230,210 236,197 242,423 248,881 255,561 262,478 269,676 277,151 284,918 292,973 301,550 310,289 319,228 328,388 337,596 346,925 356,306 365,440 375,494 385,451 395,556 405,166 414,981 425,008 435,588 445,187 455,422 465,082 474,726 484,204 493,854 503,600 513,235 522,908 532,666 542,671 552,791 563,121 573,237 584,026 593,377 603,231
Note: Revisions have been made throughout the time series.
Sources:Direct communications to the Secretariat.National Sources.  International Monetary Fund, International Financial Statistics
United Nations,Monthly Bulletin of Statistics.  World Bank, World Development Indicators.